型号:
厂商:
批号:
封装:
|
| 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| NU502 | 510000 | 数能 | 2023+ | SOT23-6 | 26-05-27 |
| NU501-1A060(SOT89) | 172000 | 数能 | 2023+ | SOT89 | 26-05-27 |
| NU501-1A060 | 172000 | 数能 | 2023+ | SOT23-3 | 26-05-27 |
| NU501-1A055 | 172000 | 数能 | 2023+ | SOT23-3 | 26-05-27 |
| NU504-4A050 | 172000 | 数能 | 2023+ | SOT23-3 | 26-05-27 |
| NU501-1A045 | 1300000 | 数能 | 2023+ | SOT23-3 | 26-05-27 |
| NU501-1A040 | 1300000 | 数能 | 2023+ | SOT23-3 | 26-05-27 |
| NU501-1A035 | 1300000 | 数能 | 2023+ | SOT23-3 | 26-05-27 |
| NU501-1A030 | 1300000 | 数能 | 2023+ | SOT23-3 | 26-05-27 |
| NU501-1A025 | 1300000 | 数能 | 2023+ | SOT23-3 | 26-05-27 |
| NU501-1A020 | 1300000 | 数能 | 2023+ | SOT23-3 | 26-05-27 |
| NU501-1A015 | 1300000 | 数能 | 2023+ | SOT23-3 | 26-05-27 |
| NU501-1A010 | 1300000 | 数能 | 2023+ | SOT23-3 | 26-05-27 |
| NU501-1A300 | 86000 | 数能 | 数能 | SOT89 | 26-05-27 |
| NU501-1A280 | 32000 | 数能 | 数能 | SOT89 | 26-05-27 |
| NU501-1A150 | 670000 | 数能 | 2023+ | SOT89 | 26-05-27 |
| NU501-1A120 | 320000 | 数能 | 2023+ | SOT89 | 26-05-27 |
| NU501-1A100 | 6210000 | 数能 | 2023+ | SOT89 | 26-05-27 |
| NU501-1A090 | 64000 | 数能 | 2023+ | SOT89 | 26-05-27 |
| NU501-1A080 | 510000 | 数能 | 2023+ | SOT89 | 26-05-27 |
| NU9910 | 510000 | 数能 | 2023+ | SOP8 | 26-05-27 |
| NU405 | 36000 | 数能 | 2023+ | ESOP8 | 26-05-27 |
| NU517 | 216000 | 数能 | 2023+ | SOT89 | 26-05-27 |
| NU514 | 652000 | 数能 | 2023+ | ESOP8 | 26-05-27 |
| NU512 | 570000 | 数能 | 2023+ | ESOP8 | 26-05-27 |
| NU510ES | 652000 | 数能 | 2023+ | ESOP8 | 26-05-27 |
| NU402(完全替代BCR402) | 2570000 | 数能 | 2023+ | SOT23-6 | 26-05-27 |
| NU504-4A055 | 183000 | 数能 | 2023+ | SOT23-3 | 26-05-27 |
| NU504-4A045 | 183000 | 数能 | 2023+ | SOT23-3 | 26-05-27 |
| NU501-4A035 | 1500000 | 数能 | 2023+ | SOT23-3 | 26-05-27 |
| 1 / 4 页 | 1 234 | 跳转页 |

